Ten serwis używa plików cookie. Więcej informacji  #  This website uses cookies. More information
Polska dziedzictwem
 
••• Na teren Polski przedostał się groźny koronawirus COVID19. Rząd ogłosił stan epidemii i wydał przepisy regulujące zasady działania służby zdrowia, wprowadził kwarantanny dla osób mających kontakt z zarażonymi lub wracających z zagranicy, zamknięto lotniska oraz wszelkie obiekty i imprezy, w których zwykle jednocześnie przebywa wiele osób ••• Pomimo wielkiego niebezpieczeństwa dla życia obywateli - prezes partii rządzącej, premier rządu i prezydent państwa nie widzą przesłanek do przesunięcia majowych wyborów prezydenckich na termin późniejszy ••• Dwa miliardy (to dwa tysiące milionów) złotych na partyjną propagandę TVP zamiast na ochronę zdrowia obywateli. Tak bezwzglednie czynią ludzie zaślepieni żądzą władzy, a nie zatroskani dobrostanem Polaków ••• Partia i rząd przemawiają wyborcom "do ręki" ••• dobrazmianagate - kasta wysokich urzędników państwowych, kilku członków "dobrze zmienionej" Krajowej Rady Sądownictwa, działając w porozumieniu, dostarczali heiterce dane osobowe, a ta rozpowszechniała anonimy szkalujące sędziów niepokornych wobec władczej destrukcji wymiaru sprawiedliwości ••• Komisja Europejska formalnie pozwała Polskę, członka UE, do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wskazując, że polska ustawa o Sądzie Najwyższym jest niezgodna z prawem UE, narusza zasadę niezależności sądów oraz zasadę nieusuwalności sędziów ••• Psucie państwa i demokracji w Polsce, prawa i sądownictwa niepokoi wielu Polaków, Parlament Europejski i Komisję Europejską ••• Piętnasty rok Polska jest w Unii Europejskiej. Niestety władza bieżącej kadencji systemowo oddala nas od wspólnoty rozwoju i bezpieczeństwa, pomimo że Polacy w zdecydowanej większości akceptuje i docenia naszą przynależność do UE •••
Piątek 26.04.2024
Warto zrozumieć
 
 Powrót do listy 
Hyde ParkHyde Park
 


Wybory Prezydenta
Rzeczypospolitej Polski w 2010 r.


Po tragicznym wypadku samolotu rządowego podczas próby lądowania w Smoleńsku 10 kwietnia 2010 r., w warunkach atmosferycznych nie pozwalających na podjęcie takiego manewru, w którym zginęło 96 osób - Prezydent RP Lech Kaczyński i wszyscy pozostali obecni na pokładzie - zarządzone zostały na dzień 20 czerwca 2010 r. przedterminowe wybory głowy Państwa. W wymaganym terminie Państwowa Komisja Wyborcza zarejestrowała dziesięciu kandydatów.

Wyniki I tury - 20 czerwca 2010 r.
Bronisław Maria Komorowski (PO) - 41,53%, 6 981 319 głosów
Jarosław Aleksander Kaczyński (PiS) - 36,46%, 6 128 255 głosów
Grzegorz Bernard Napieralski (SLD) - 13,68%, 2 299 870 głosów
Janusz Ryszard Korwin-Mikke - 2,48%, 416 898 głosów
Waldemar Pawlak (PSL) - 1,75%, 294 273 głosy
Andrzej Marian Olechowski - 1,44%, 242 439 głosów
Andrzej Zbigniew Lepper - 1,28%, 214 657 głosów
Marek Jurek - 1,06%, 177 315 głosów
Kornel Andrzej Morawiecki - 0,13%. 21 596 głosów
Bogusław Zbigniew Ziętek - 0,18%, 29 548 głosów
Frekwencja zbiorcza - 54,94%.
   więcej szczegółów Diariusz REGIOsetu z 21 czerwca 2010 r.

II tura - 4 lipca 2010 r.
Bronisław Maria Komorowski (PO) - 53,01%, 8 933 887 ważnych głosów
Jarosław Aleksander Kaczyński (PiS) - 46,99%, 7 919 134 ważne głosy
Frekwencja zbiorcza - 55,31%.
   zobacz też Diariusz REGIOsetu z 5 lipca 2010 r.
   PKW udostępniła też kompletne dane w arkuszach z poszczególnych
   województw, powiatów, gmin i obwodowych komisji wyborczych.

Na kadencję 2010-2015 Prezydentem Rzeczpospolitej Polski został wybrany Bronisław Komorowski
urzędujący Marszałek Sejmu, wypełniajacy od 10 kwietnia
z mocy Konstytucji obowiązki głowy Państwa.
Po stwierdzeniu przez Sąd Najwyższy ważności wyborów Prezydent-elekt został zaprzysiężony przed Zgromadzeniem Narodowym w dniu 6 sierpnia 2010 r. i objął urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
 
Prezydent RP Bronisław Komorowski 

Wyniki II tury w województwach
Wyniki w procentach: w nawiasach frekwencja, po inicjałach poparcie; osobno powiaty i gminy z najwyższym poparciem kandydata

dolnośląskie
 

Dolnośląskie (52,82)
Jarosław Kaczyński (JK) - 39,92
Bronisław Komorowski (BK) - 60,08

miasta: JK 37,59; BK 62,41
wsie: JK 46,61; BK 53,39
Jelenia Góra (56,02), JK 32,77; BK 67,23
Wrocław (61,45), JK 35,43; BK 64,57
Legnica (53,39), JK 40,39; BK 59,61

pow. jeleniogórski (52,81), JK 31,23; BK 68,77
pow. polkowicki (50,40), JK 58,00; BK 42,00
m. Karpacz (64,50), JK 27,42; BK 72,58
gm. Rudna (50,02), JK 63,70; BK 36,30

kujawsko-pomorskie
 

Kujawsko-Pomorskie (51,33)
Jarosław Kaczyński (JK) - 39,40
Bronisław Komorowski (BK) - 60,60

miasta: JK 35,56; BK 64,44
wsie: JK 46,82; BK 53,18
Grudziądz (51,55), JK 31,47; BK 68,53
Włocławek (54,72), JK 33,95; BK 66,05
Bydgoszcz (57,87), JK 34,77; BK 65,23
Toruń (58,83), JK 36,62; BK 63,38

pow. bydgoski (51,97), JK 34,40; BK 65,60
pow. rypiński (46,58), JK 55,07; BK 44,93
gm. Osielsko (62,22), JK 29,97; BK 70,03
gm. Skrwilno (45,53), JK 72,55; BK 27,45

lubelskie
 

Lubelskie (54,70)
Jarosław Kaczyński (JK) - 62,85
Bronisław Komorowski (BK) - 37,15

miasta: JK 53,07; BK 46,93
wsie: JK 72,51; BK 27,49
Chełm (53,44), JK 47,86; BK 52,14
Lublin (60,69), JK 50,25; BK 49,75
Biała Podlaska (59,21), JK 51,44; BK 48,56
Zamość (54,77), JK 52,95; BK 47,05

pow. włodawski (50,76), JK 52,59; BK 47,41
pow. Janowski (62,35), JK 82,90; BK 17,10
(maksimum krajowe JK w powiecie)
m. Włodawa (52,85), JK 43,85; BK 56,15
gm. Chrzanów (69,48), JK 93,84; BK 6,16
(maksimum krajowe JK w gminie)

lubuskie
 

Lubuskie (49,45)
Jarosław Kaczyński (JK) - 33,30
Bronisław Komorowski (BK) - 66,70
(maksimum krajowe BK w województwie)

miasta: JK 32,09; BK 67,91
(maksimum krajowe BK w miastach)
wsie: JK 36,06; BK 63,94
Zielona Góra (59,58), JK 28,59; BK 71,41
Gorzów Wielkopolski (53,77), JK 33,92; BK 66,08

pow. zielonogórski (49,60), JK 29,82; BK 70,18
pow. wschowski (50,17), JK 41,12; BK 58,88
m. Gubin (48,09), JK 26,32; BK 73,68
gm. Niegosławice (41,56), JK 57,12; BK 42,88

łódzkie
 

Łódzkie (56,00)
Jarosław Kaczyński (JK) - 52,67
Bronisław Komorowski (BK) - 47,33

miasta: JK 44,11; BK 55,89
wsie: JK 69,37; BK 30,63
Łódź (58,19), JK 36,11; BK 63,89
Skierniewice (59,28), JK 46,03; BK 53,97
Piotrków Trybunalski (58,29), JK 50,92; BK 49,08

pow. pabianicki (57,01), JK 45,57; BK 54,43
pow. skierniewicki (56,20), JK 74,24; BK 25,76
gm. Aleksandrów Łódzki (56,56), JK 41,42; BK 58,58
gm. Głuchów (67,07), JK 84,97; BK 15,03

małopolskie
 

Małopolskie (59,02)
Jarosław Kaczyński (JK) - 56,12
Bronisław Komorowski (BK) 41,88

miasta: JK 45,54; BK 54,46
wsie: JK 67,72; BK 32,28
Kraków (63,10), JK 39,92; BK 60,08
Tarnów (58,05), JK 47,53; BK 52,47
Nowy Sącz (62,91), JK 55,37; BK 44,63

pow.chrzanowski (56,58), JK 44,45; BK 55,55
pow. dąbrowski (52,47), JK 76,43; BK 23,57
gm. Chrzanów (56,76), JK 39,28; BK 60,72
gm. Laskowa (70,05), JK 86,95; BK 13,05

mazowieckie
 

Mazowieckie (61,65)
Jarosław Kaczyński (JK) - 50,58
Bronisław Komorowski (BK) - 49,42

miasta: JK 43,58; BK 56,42
wsie: JK 67,97; BK 32,03
Warszawa (66,91), JK 36,64; BK 63,36
Płock (57,88), JK 46,41; BK 53,59
Ostrołęka (58,13), JK 54,24; BK 45,76
Siedlce (61,91), JK 54,64; BK 45,36
Radom (59,56), JK 54,91; BK 45,09

pow.piaseczyński (64,76), JK 43,22; BK 56,78
pow. siedlecki (58,59), JK 76,82; BK 23,18
m. Podkowa Leśna (74,31), JK 35,98; BK 64,02
gm. Bielany (67,44), JK 88,64; BK 11,36

opolskie
 

Opolskie (46,67)
Jarosław Kaczyński (JK) - 35,38
Bronisław Komorowski (BK) - 64,62

miasta: JK 33,52; BK 66,48
wsie: JK 38,07; BK 61,93
Opole (58,42), JK 26,24; BK 73,76

pow. krapkowicki (38,94), JK 24,62; BK 75,38
pow. głubczycki (47,56), JK 47,63; BK 52,37
gm. Łubniany (39,51), JK 17,78; BK 82,22
gm. Pakosławice (48,30), JK 60,56; BK 39,44

podkarpackie
 

Podkarpackie (55,91)
Jarosław Kaczyński (JK) - 65,19
(maksimum krajowe JK w województwie)
Bronisław Komorowski (BK) - 34,81

miasta: JK 54,00; BK 46,00
(maksimum krajowe JK w miastach)
wsie: JK 73,76; BK 26,24
(maksimum krajowe JK na wsiach)
Tarnobrzeg (56,17), JK 46,18; BK 53,82
Przemyśl (56,94), JK 47,35; BK 52,65
Rzeszów (62,43), JK 48,89; BK 51,11
Krosno (57,38), JK 50,27; BK 49,73

pow. bieszczadzki (48,77), JK 48,46; BK 51,54
pow. ropczycko-sędziszowski (59,30), JK 78,19; BK 21,81
gm. Komańcza (43,79), JK 32,98; BK 67,02
gm. Jeżowe (60,44), JK 90,06; BK 9,94

podlaskie
 

Podlaskie (54,82)
Jarosław Kaczyński (JK) - 52,21
Bronisław Komorowski (BK) - 47,79

miasta: JK 46,46; BK 53,54
wsie: JK 62,05; BK 37,95
Białystok (60,23), JK 42,27; BK 57,73
Suwałki (54,91), JK 42,86; BK 57,14
Łomża (55,39), JK 55,54; BK 44,46

pow. Hajnowski (52,20), JK 16,05; BK  83,95
(maksimum krajowe BK w powiecie)
pow.wysokomazowiecki (59,88), JK 78,28; BK 21,72
gm. Czyże (49,23), JK 6,99; BK  93,01
(maksimum krajowe BK w gminie)
gm. Kobylin-Borzymy (60,33), JK 92,33; BK 7,67

pomorskie
 

Pomorskie (58,67)
Jarosław Kaczyński (JK) - 35,28
Bronisław Komorowski (BK) - 64,72

miasta: JK 32,54; BK 67,46
wsie: JK 42,26; BK 57,74
Sopot (72,69), JK 27,70; BK 72,30
Gdynia (67,16), JK 28,64; BK 71,36
Słupsk (56,07), JK 31,52; BK 68,48
Gdańsk (64,74), JK 32,20; BK 67,80

pow. człuchowski (48,99), JK 28,41; BK 71,59
pow. kartuski (60,57), JK 49,72; BK 50,28
gm, Koczała (47,94), JK 23,99; BK 76,01
gm. Skórcz (47,61), JK 66,95; BK 33,05

śląskie
 

Śląskie (54,29)
Jarosław Kaczyński (JK) - 42,60
Bronisław Komorowski (BK) - 57,40

miasta: JK 40,12; BK 59,88
wsie: JK 51,50; BK 48,50
Chorzów (50,78), JK 32,71; BK 67,29
Gliwice (56,57), JK 33,27; BK 66,73
Siemianowice Śląskie (52,55), JK 34,16; BK 65,84
Dąbrowa Górn. (53,61), JK 35,80; BK 64,20
Katowice (57,48), JK 36,24; BK 63,76
Sosnowiec (53,92), JK 36,27; BK 63,73
Zabrze (44,93), JK 37,11; BK 62,89
Świętochłowice (46,07), JK 38,35; BK 61,65
Bytom (48,49), JK 38,94; BK 61,06
Bielsko-Biała (62,26), JK 38,96; BK 61,04
Częstochowa (57,87), JK 39,93; BK 60,07
Tychy (58,50), JK 40,74; BK 59,26
Jaworzno (54,43), JK 40,87; BK 59,13
Rybnik (54,63), JK 45,70; BK 54,30
Żory (54,34), JK 46,24; BK 53,76
Mysłowice (55,64), JK 46,65; BK 53,35
Piekary Śląskie (52,86), JK 47,40; BK 52,60
Ruda Śląska (51,61), JK 47,98; BK 52,02
Jastrzębie-Zdrój (55,78), JK 55,62; BK 44,38

pow. raciborski (44,90), JK 35,53; BK 64,47
pow.bieruńsko-lędziński (56,46), JK 58,81; BK 41,19
m. Wisła (64,23), JK 15,05; BK 84,95
gm. Żarnowiec (53,69), JK 76,70; BK 23,30

świętokrzyskie
 

Świętokrzyskie (52,83)
Jarosław Kaczyński (JK) - 59,56
Bronisław Komorowski (BK) - 40,44

miasta: JK 48,76; BK 51,24
wsie: JK 70,29; BK 29,71
Kielce (61,40), JK 45,00; BK 55,00

pow. ostrowiecki (49,18), JK 52,38; BK 47,62
pow. kielecki (54,08), JK 69,57; BK 30,43
m. Sandomierz (53,08), JK 44,36; BK 55,64
gm. Osiek (54,05), JK 85,99; BK 14,01

warmińsko-mazurskie
 

Warmińsko-Mazurskie (49,74)
Jarosław Kaczyński (JK) - 37,70
Bronisław Komorowski (BK) - 62,30

miasta: JK 35,95; BK 64,05
wsie: JK 41,11; BK 58,89
Olsztyn (61,19), JK 33,05; BK 66,95
Elbląg (53,22), JK 37,30; BK 62,70

pow. Giżycki (53,26), JK 31,27; BK 68,73
pow. Nowomiejski (47,26), JK 49,93; BK 50,07
gm. Stawiguda (59,72), JK 25,56; BK 74,44
gm. Janowiec Kościelny (45,36), JK 68,81; BK 31,19

wielkopolskie
 

Wielkopolskie (54,33)
Jarosław Kaczyński (JK) - 39,45
Bronisław Komorowski (BK) - 60,55

miasta: JK 33,66; BK 66,34
wsie: JK 48,61; BK 51,39
Poznań (63,20), JK 27,69; BK 72,31
Leszno (56,22), JK 30,79; BK 69,21
Kalisz (57,32), JK 38,42; BK 61,58
Konin (57,43), JK 45,59; BK 54,41

pow. chodzieski (53,28), JK 29,80; BK 70,20
pow. koniński (50,76), JK 65,42; BK 34,58
gm. Suchy Las (68,29), JK 25,21; BK 74,79
gm. Olszówka (46,10), JK 77,81; BK 22,19

zachodniopomorskie
 

Zachodniopomorskie (52,28)
Jarosław Kaczyński (JK) - 33,74
Bronisław Komorowski (BK) - 66,26

miasta: JK 33,48; BK 66,52
wsie: JK 34,45; BK 65,55
(maksimum krajowe BK na wsiach)
Koszalin (59,84), JK 29,07; BK 70,93
Świnoujście (58,47), JK 30,98; BK 69,02
Szczecin (56,95), JK 35,46; BK 64,54

pow. wałecki (47,70), JK 30,17; BK 69,83
pow. pyrzycki (44,75), JK 43,94; BK 56,06
gm. Tychowo (42,55), JK 24,57; BK 75,43
gm. Warnice (41,55), JK 57,77BK 42,23
2010.07.05

R E K L A M Y


Czysty węgiel z nieba